Loyer | 175 € HTHC / m2 / an |
Honoraires | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur |
Nom | Etage | Surface totale | Loyer m²/an | Charges m²/an | Taxe fonciere m²/an | Prix HD | Disponibilite |
BATIMENT D | 4900.0 | 175.0000000000000 | 4T2021 | ||||
BATIMENT B | 2345.0 | 175.0000000000000 | 4T2021 | ||||
BATIMENT C | 2555.0 | 175.0000000000000 | 4T2021 | ||||
BATIMENT C | 1525.0 | 175.0000000000000 | 4T2021 | ||||
BATIMENT E | 2455.0 | 175.0000000000000 | 4T2021 |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes