Le cabinet LOCOPRO, spécialisé en immobilier d'entreprise sur la région PACA, vous propose à la location dans un immeuble tertiaire, une surface totale d'environ 3 611 m2 (quote-part de parties communes incluses) divisibles à partir de 46 m2.
Idéalement placé en plein coeur de la technopole de Sophia-Antipolis.
A proximité immédiate de l'autoroute A8 (sortie Antibes) à 25 min de l'aéroport international Nice cote d'azur et au pied de la future ligne BHNS (Bus à haut Niveau de Service).
Les parties communes du bâtiment sont en cours de rénovation. Vous aurez dans les photos des visuels des travaux à venir sur le bâtiment.
Les bureaux sont conçus pour être très lumineux, ce qui crée un environnement de travail agréable. L'immeuble propose également une gamme de services pour les locataires, notamment salle de repos, service de restauration, cafétéria, une grande terrasse, une salle d'amphi à disposition, une salle de sport...
Parkings privatifs, ratio de 1 stationnement pour 29 m2.
Disponibilité immédiate.
Loyer | 169 € HTHC / m2 / an |
Charges | 152 061 € HT |
Taxe foncière | 97 475 € |
Honoraires | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur |
Provisions pour Fluides (eau) | 2/m2/an HT |
Provisions pour Electricité privative et commune | 35/m2/an HT - à terme une individualisation des compteurs sera faite, et la part d'électricité commune sera d'environ 5/m2/an HT à prévoir dans les charges |
A prévoir | 0,94/m2 taxe bureau |
BATIMENT | NIVEAU | SURFACE LOCATIVE PCI | LOYER M2/AN/HT/HC | CHARGES M2/AN/HT | FONCIER M2/AN/HT | RATIO PARKINGS | DISPONIBILITE |
BAT A (lot 1) | NIVEAU A | 430 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE |
BAT A (lot 2) | NIVEAU A | 270 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE / ATTENANT AU LOT PREC |
BAT C (lot 5) | NIVEAU A | 656 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE |
BAT C | NIVEAU 0 | 125 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE |
BAT D (lot 8) | NIVEAU 1 | 92.5 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | RENOVE |
BAT D (lot 9) | NIVEAU 1 | 192 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE |
BAT D | NIVEAU 0 | 127 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE + POSSIBLE EXTERIEUR |
BAT D | NIVEAU 0 | 365 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE |
BAT G (lot 11) | NIVEAU 1 | 329 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE |
BAT G (lot 12) | NIVEAU 0 | 327 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE |
BAT G (lot 13) | NIVEAU A | 153 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | RÉNOVÉ + POSSIBLE EXTERIEUR |
BAT G (lot 15) | NIVEAU A | 81 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | RÉNOVÉ + POSSIBLE EXTERIEUR |
BAT H (lot 16) | NIVEAU A | 426 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE |
Locopro Alpes-Maritimes