Le cabinet LOCOPRO ENTREPRISE est heureux de vous présenter une opportunité exceptionnelle au cur de la première technopole d'Europe, Sophia-Antipolis. Ces bureaux se trouvent dans un immeuble de bon standing et offrent un espace total de 1 462 m2, divisibles à partir de 122 m2.
Caractéristiques principales :
Contactez-nous dès aujourd'hui pour organiser une visite.
Loyer | 170 € HTHC / m2 / an |
Charges | 87 647 € HT |
Taxe foncière | 10 730 € |
Honoraires | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur |
LOT | NIVEAU | SURFACE LOCATIVE | LOYER M2/AN/HT/HC | CHARGES M2/AN/HT | FONCIER M2/AN/HT | PARKINGS | DISPONIBILITE |
LOT C104 | 1er Nord | 123 | 170 | 59,95 | 11,50 | 8 | 15/09/2024 |
LOT C202 | 2ème Nord | 159 | 170 | 59,95 | 11,50 | 10 | 15/09/2024 |
LOT C107 | 1er Sud | 123 | 180 | 59,95 | 11,50 | 8 | 15/01/2025 |
LOT C108 | 1er Sud | 124 | 180 | 59,95 | 11,50 | 8 | 15/01/2025 |
LOT D102 | 1er Nord | 159 | 170 | 49,00 | 11,50 | 9 | IMMÉDIATE |
LOT D101 | 1er Nord | 122 | 170 | 49,00 | 11,50 | 8 | IMMÉDIATE |
LOT D103 | 1er Nord | 123 | 170 | 49,00 | 11,50 | 8 | IMMÉDIATE |
LOT D104 | 1er Nord | 123 | 170 | 49,00 | 11,50 | 8 | IMMÉDIATE |
LOTS D101 D102 D103 D104 | 1er Nord | 527 | 170 | 49,00 | 11,50 | 33 | IMMÉDIATE |
LOT D203 | 2ième Nord | 282 | 170 | 49,00 | 11,50 | 18 | IMMEDIATE |
LOT D205 | 2ème Sud | 124 | 180 | 59,95 | 11,50 | 8 | IMMEDIATE |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes