Le cabinet LOCOPRO vous propose à la location plusieurs locaux d'activité au sein du bâtiment A de 2822,14 m2.
Les locaux comportent une partie atelier en R+1 ainsi qu'une partie dépôt en sous sol avec les prestations suivantes :
Le site entièrement clos dispose d'un accès sécurisé avec digicodes et vidéo surveillance 24H/24.
Des voies de circulations spécifiques aux PL et semi-remorques seront disponibles ainsi que deux montes charges d'une capacité de 4 tonnes et un compacteur à cartons.
Loyer | 388 478 € HTHC / an |
Charges | 53 978 € HT |
Taxe foncière | 10 250 € |
Honoraires | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur |
Frais de rédaction de bail à prévoir en plus par le preneur | 600 HT |
Frais de rédaction d'état des lieux à prévoir ne plus par le preneur | 200 HT |
LOT | Superficie Atelier / R+1 | Superficie Dépôt / SS | Parking | Loyer annuel HT | Charges annuelles | Taxe foncière | Taxe bureau |
A1 | 194,94 | 66,66 | 2 INT / 3 EXT | 35207,82 | 4892,03 | 928,94 | 115,10 |
A3 | 194,83 | 67,25 | 3 INT / 3 EXT | 35871,18 | 4984,21 | 946,45 | 118,65 |
A4 | 368,06 | 134,56 | 6 INT / 4 EXT | 68940,64 | 9579,12 | 1818,97 | 228,03 |
A5 | 194,94 | 60,49 | 3 INT / 2 EXT | 35005,32 | 4863,90 | 923,60 | 115,79 |
A6 | 194,94 | 59,67 | 3 INT / 2 EXT | 34899,73 | 4849,23 | 920,82 | 115,44 |
A7 | 194,94 | 66,66 | 4 INT / 2 EXT | 36407,82 | 5058,77 | 960,61 | 120,43 |
A8 | 194,94 | 66,66 | 4 INT / 2 EXT | 36407,82 | 5058,77 | 960,61 | 120,43 |
A9 | 194,94 | 66,66 | 6 INT | 37607,82 | 5225,51 | 992,27 | 124,40 |
A10 | 184,76 | 54,58 | 3 INT / 2 EXT | 32914,59 | 4573,40 | 868,44 | 108,87 |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes