Loyer | 136 € / m2 / an |
Charges | 29 € HT / m2 |
Honoraires | 15% HT du loyer annuel HT |
Honoraires du prenueur | 15% d'un an de loyer HT et HC |
Honoraires du bailleur | 15% d'un an de loyer HT et HC |
Nom | Etage | Surface totale | Loyer m²/an | Charges m²/an | Taxe fonciere m²/an | Prix HD | Disponibilite |
Rez-de-Chaussée | 185.0 | 136.4300000000000 | 29.44 | 19.96 | 2020-07-31 00:00:00 |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes