À Vendre : Local d'Activité à Piolenc 2176m² divisibles à partir de 117m²
LOCOPRO vous proposons un local d'activité de 2176m², idéalement situé à Piolenc, disponible dès le 2ème trimestre 2025. Ce bien divisible à partir de 117m² offre une flexibilité parfaite pour s'adapter aux besoins de votre entreprise.
Ce local sera livré brut, vous permettant d'aménager l'espace selon vos exigences spécifiques. Sa grande surface et ses multiples options de division en font un choix idéal pour une variété d'activités professionnelles, qu'il s'agisse de production, de stockage ou de bureaux.
Situé dans une zone dynamique, ce local bénéficie d'un accès facile aux principaux axes routiers, offrant une excellente visibilité et une accessibilité optimale pour vos clients et employés. Profitez d'un environnement propice au développement de votre activité, avec toutes les commodités à proximité.
Ne manquez pas cette opportunité unique de vous installer dans un espace sur mesure, au cur de Piolenc. Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, contactez-nous dès maintenant
Prix FAI | 3 545 268 € HT HC |
Honoraires | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur |
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | Prix vente m2 | Parkings | Disponibilité |
06 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 117,44 | 186 960 HT/HC | 1 | 2T 2025 | |
09 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 238,48 | 390 120 HT/HC | 3 | 2T 2025 | |
11 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 236,70 | 387480 HT/HC | 3 | 2T 2025 | |
04 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 235,58 | 385 800 HT/HC | 3 | 2T 2025 | |
01 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 112,69 | 179 820 HT/HC | 1 | 2T 2025 | |
05 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 231,16 | 379 140 HT/HC | 3 | 2T 2025 | |
07 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 100,82 | 162 000 HT/HC | 1 | 2T 2025 | |
08 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 202,65 | 325 560 HT/HC | 2 | 2T 2025 | |
10 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 228,73 | 375 480 HT/HC | 3 | 2T 2025 | |
02 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 240,91 | 393 768 HT/HC | 3 | 2T 2025 | |
03 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 231,16 | 379 140 HT/HC | 3 | 2T 2025 |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes