À Vendre : Local d'Activité à Piolenc 471m² divisibles à partir de 117m²
Découvrez ce local d'activité de 471m², idéalement situé à Piolenc, disponible dès le 2ème trimestre 2025. Divisible à partir de 117m², ce bien offre une flexibilité optimale pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Livré brut, ce local vous permet de personnaliser et d'aménager l'espace selon vos exigences et activités professionnelles. Que vous recherchiez un espace de production, de stockage ou des bureaux, ce local s'adapte à toutes vos attentes.
Sa situation privilégiée à Piolenc garantit une excellente accessibilité, avec des connexions rapides aux principaux axes routiers, facilitant ainsi le transport et la logistique. De plus, ce local bénéficie d'une grande visibilité, ce qui est un atout majeur pour attirer et fidéliser votre clientèle.
Optez pour un environnement dynamique et en pleine croissance, propice au développement de votre activité. Proche de toutes les commodités nécessaires, ce local est une opportunité unique pour toute entreprise souhaitant s'implanter ou s'étendre dans la région.
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, contactez-nous dès maintenant et saisissez cette occasion exceptionnelle !
Prix FAI | 3 545 268 € HT HC |
Honoraires | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur |
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | Prix vente m2 | Parkings | Disponibilité |
06 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 117,44 | 186 960 HT/HC | 1 | 2T 2025 | |
09 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 238,48 | 390 120 HT/HC | 3 | 2T 2025 | |
11 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 236,70 | 387480 HT/HC | 3 | 2T 2025 | |
04 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 235,58 | 385 800 HT/HC | 3 | 2T 2025 | |
01 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 112,69 | 179 820 HT/HC | 1 | 2T 2025 | |
05 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 231,16 | 379 140 HT/HC | 3 | 2T 2025 | |
07 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 100,82 | 162 000 HT/HC | 1 | 2T 2025 | |
08 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 202,65 | 325 560 HT/HC | 2 | 2T 2025 | |
10 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 228,73 | 375 480 HT/HC | 3 | 2T 2025 | |
02 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 240,91 | 393 768 HT/HC | 3 | 2T 2025 | |
03 | RDC + MEZZANINE | ENTREPOT | 231,16 | 379 140 HT/HC | 3 | 2T 2025 |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes